|
|
|
| Wejścia | Subwoofer: 1xRCA, 2x złącze głośnikowe | Subwoofer: 2x złącze głośnikowe, 2xRCA
|
| Wyjścia | Subwoofer: 2x złącze głośnikowe | Subwoofer: 2x złącze głośnikowe, 2xRCA
|
| Głośniki wysokotonowe | | Satelity: 1x1.25cal (1x29mm) typu DOM18
|
| Głośniki średniotonowe | Satelity: 1x3.2cale (1x80mm) | Satelity: 1x4cale (1x100mm) P2C
|
| Głośniki niskotonowe | Subwoofer: 1x6cali (1x170mm) | Subwoofer: 1x8.4cala (1x210mm) membrana celulozowa
|
| Podział pasma | | 4.000Hz
|
| Skuteczność | Satelity: 91dB | Satelity: 91dB
|
| Moc ciągła (RMS) | Subwoofer: 100W, Satelity: 50W | Satelity: 70W subwoofer: 200W
|
| Pasmo przenoszenia | Subwoofer: 39 - 200Hz, Satelity: 250 - 18.000Hz | Subwoofer: 35 - 200Hz, Satelity: 170 - 22.000Hz
|
| Impedancja wejściowa | Satelity: 4 - 8 Ohm | Satelity: 4.3 - 8 Ohm
|
| Kontrola fazy subwoofera | TAK
180
0 | TAK
180
0
|
| Regulacja odcięcia | Subwoofer: 35 - 200Hz | Subwoofer: 20 - 200Hz
|
| Łączność subwoofera | Przewodowy | Przewodowy
|
| Regulacja głośności | TAK | TAK
|
| INNE | | Regulacja odcięcia subwoofera: 20 – 200 Hz
|
| Wysokość | Subwoofer: 30cm | Subwoofer: 36cm
|
| Szerokość | | Satelity: 13cm
|
| Szerokość | Subwoofer: 30cm | Subwoofer: 33cm
|
| Głębokość | Subwoofer: 30cm | Subwoofer: 33cm
|
| Waga | Subwoofer: 10kg, Satelity: 0.75kg | Subwoofer: 11.5kg, Satelity: 1.3kg
|
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące
|
| Kolor (główny) | Czarny
Biały | Czarny błyszczący
Biały błyszczący
|